SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Departamento do Transporte EscolarSECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Linhas do Transporte Escolar, e suas respectivas descrições.
Segue tabela conforme especificações:
TABELA 01 – Região/Período/Escola atendida/2017
Linha | Região | Período | Unidade Escolar Atendida |
01 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves |
02 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves/ Extensão Alcântara de Carvalho |
03 | Naveslândia/Profs. | Vesp. | Clobertino Naves / Professores |
04 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves |
05 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves |
06 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves |
07 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves |
08 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves |
09 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves/ Extensão Alcântara de Carvalho |
10 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves |
11 | Naveslândia | Not. | Clobertino Naves |
12 | Trevo de Serranópolis | Mat. | Émilia /IPSG /Leopoldo/ Luziano Dias / Serafim |
13 | Naveslândia/Profs. | Not. | Clobertino Naves/ Extensão Alcântara Profº. |
14 | Bom Jardim | Mat. | Maria Zaiden |
15 | Estância/Profs. | Mat. | Romualda de Barros |
16 | Estância | Mat. | Romualda de Barros |
17 | Estância | Mat./Not. | Romualda de Barros/ Extensão Serafim |
18 | São José/Profs. | Mat. | Profº Chiquinho/ Professores |
19 | Estância | Mat./Not. | Romualda de Barros/ Extensão Serafim |
20 | Estância | Mat. | Romualda de Barros |
21 | Estância | Mat. | Romualda de Barros |
22 | São José | Mat. | Profº Chiquinho |
23 | São José | Mat. | Profº Chiquinho |
24 | São José | Mat. | Profº Chiquinho |
25 | São José | Mat. | Profº Chiquinho |
26 | São José | Mat. | Profº Chiquinho |
27 | São José | Mat. | Profº Chiquinho |
28 | São José | Mat. | Profº Chiquinho |
29 | Lajeado/Cidade | Mat. | Alcântara/ CAIC/ Leopoldo/Luziano |
30 | Onça | Mat. | Campos Elísios/ Extensão Alcântara |
31 | 3T/Cidade | Vesp. | Alcântara/ Leopoldo Nonato/ CMPG |
32 | Boa Vista | Mat. | Boa Vista |
33 | Boa Vista/Profs. | Mat. | Boa Vista |
34 | Guadalupe | Mat. | Alcântara/ CAIC/ Davi/ Leopoldo/ Luziano Dias/ Nestório |
35 | Raizen/Cidade | Mat. | CAIC/ José Manuel/ Leopoldo/Luziano / Marcondes/ Serafim |
36 | Onça | Mat. | Campos Elísios |
37 | Onça | Mat. | Campos Elísios |
38 | Onça | Mat. | Campos Elísios |
39 | Onça | Mat. | Campos Elísios/ Extensão Alcântara |
40 | Onça/Profs. | Mat. | Campos Elísios/ Funcionários |
41 | Projeto Rio Paraíso | Mat. | Rio Paraíso III |
42 | Projeto Rio Paraíso | Mat. | Rio Paraíso III |
43 | Ensino Especial/Rio Paraíso/Cidade | Mat/Vesp. | CAIC/ Érica de Melo / Flávio Vilela |
44 | Fazendas Lajeado | Mat. | Leopoldo Nonato/ Luziano Dias/ José Manoel |
45 | Faz. Rio Paraíso | Mat. | Alcântara Emília/ Davi/ Leopoldo/ Luziano Dias/ Nestório |
46 | Bom Jardim | Mat. | Maria Zaiden Extensão Alcântara |
47 | Bom Jardim | Mat. | Maria Zaiden |
48 | Bom Jardim | Mat. | Maria Zaiden Extensão Alcântara |
49 | Bom Jardim | Mat. | Maria Zaiden |
50 | Bom Jardim/Profs. | Mat. | Maria Zaiden Extensão Alcântara- Professores |
51 | Água Caiapó/Estância Profs. | Mat./Not. | AlcântaraClarindo de Melo/ Emília Isabel FrancoLuziano/ Leopoldo / Romualda Professores |
52 | Ariranha | Vesp. | Alcântara/ CPMG/ Leopoldo/ Serafim |
53 | Ariranha/Nilo Lottici | Mat. | Nilo Lottici |
54 | Faz. Sape/Cidade | Mat. | Alcântara/ Érica de Melo/ Leopoldo |
55 | Ariranha/Nilo Lottici | Mat. | Nilo Lottici |
56 | Região 3T | Mat. | Nilo Lottici |
57 | São José | Mat. | Profª Chiquinho |
58 | São José | Mat. | Profª Chiquinho |
59 | Estância | Mat./Not | Romualda de Barros |
60 | Boa Vista | Mat. | Boa Vista |
61 | Projeto Rio Paraíso | Mat. | Rio Paraíso III |
62 | Estância | Mat. | Romualda de Barros |
63 | Bom Jardim | Mat. | Maria Zaiden |
64 | Naveslândia | Not. | Clobertino Naves |
65 | Naveslândia | Vesp. | Clobertino Naves |
66 | Usina PH | Mat. | Rio Paraíso III |
67 | Farofa/Cidade | Mat. | CAIC / Davi/Isaias Soares/ José Manoel/ Luziano Dias/ Serafim |
68 | Proj. Rio Paraíso/Ens. Sup. | Not. | Cesut/ SENAC/ Serafim/ UFG |
69 | Estância | Not. | Romualda de Barros |
70 | Entorno Assent. Guadalupe | Mat. | CAIC/ Leopoldo |
71 | Boa Vista | Mat. | Boa Vista |
72 | Boa Vista | Mat. | Boa Vista |
73 | Nilo Lottici/Profs. | Mat. | Nilo Lottici/ Professores |
74 | Rio Paraíso/Profs. | Mat. | Rio Paraíso III |
75 | Guadalupe | Not. | Clarindo de Melo/ Emília/ Serafim |
76 | Estrela Dalva/Cidade Profs. | Mat./Vesp. | Diogo Lemes/ Luziano Dias Professores |
77 | Naveslândia/Ens. Especial/Ens. Sup. | Mat./Not. | Cesut/ Érica/ Émilia/ Prepara Cursos |
78 | Projeto Rio Paraíso/Ens. Médio | Mat. | Alcântara |
79 | Estância | Mat. | Romualda de Barros |
Linhas do Transporte Escolar, realizadas com Veículo Oficial.
Segue tabela conforme especificações:
TABELA 02 – Região/Período/Escola atendida – 2017
Item | Região | Período | Unidade Escolar Atendida |
01 | Região Ariranha | Mat. | Isabel Franco/Leopoldo/ Luziano Dias |
02 | Transporte de alunos com necessidades especiais/ Cidade | Mat./Vesp. | CMEI Abelhinha/ Clarindo de Melo/ Davi Ferreira/ Irmã Scheilla /CMPG/Érica de Melo/ Geraldo Venério/ Isabel Franco/ Washington |
03 | Transporte de alunos com necessidades especiais/ Cidade | Mat./ Vesp. | Érica de Melo/ Geraldo Venério |