- Para visualização em celular, favor colocar a tela em horizontal.
PORTAL DA TRANPARÊNCIA | |||||||
PLANILHA COM ESTIMATIVAS DE SALÁRIOS E CUSTOS POR PROFESSORES | |||||||
QTE | MATRÍCULA | NOME | CARGO | SAL. ATUAL | SAL. ATUAL + 10,18% | SAL. ATUAL + PISO 33,24% | JATAIPREVI + 63,47% |
1 | 1217 | GEILACI ALVES FERREIRA PRADO | P-4 | 17.432,68 | 19.207,33 | 23.227,30 | 37.969,67 |
2 | 3671 | GISELLY DA ROCHA OLIVEIRA SILVA | P-4 | 14.909,96 | 16.427,79 | 19.866,03 | 32.475,00 |
3 | 5409 | VANIA ALVES CARVALHO | P-4 | 14.695,69 | 16.191,71 | 19.580,54 | 32.008,30 |
4 | 3610 | LEILA CARVALHO NOGUEIRA | P-4 | 13.976,03 | 15.398,79 | 18.621,66 | 30.440,83 |
5 | 1161 | VALERIA LELES DE LIMA | P-4 | 13.816,89 | 15.223,45 | 18.409,62 | 30.094,21 |
6 | 3628 | SIMONE SOUZA DE MORAES SILVA | P-4 | 13.644,07 | 15.033,04 | 18.179,36 | 29.717,80 |
7 | 5554 | ELEIDA ANDRADE GARCIA MACEDO | P-4 | 13.341,56 | 14.699,73 | 17.776,29 | 29.058,91 |
8 | 3669 | MARIA AMELIA FERREIRA BORGES | P-4 | 13.315,60 | 14.671,13 | 17.741,71 | 29.002,37 |
9 | 1424 | ALEX SANDRA ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | P-4 | 13.313,32 | 14.668,62 | 17.738,67 | 28.997,40 |
10 | 1138 | JESUSA APARECIDA DE BRITO RIBEIRO | P-4 | 13.312,59 | 14.667,81 | 17.737,69 | 28.995,81 |
11 | 1222 | LEILA SANTANA FREITAS | P-4 | 13.312,59 | 14.667,81 | 17.737,69 | 28.995,81 |
12 | 1307 | DJANE BORGES MAIA | P-4 | 13.060,45 | 14.390,00 | 17.401,74 | 28.446,63 |
13 | 4316 | EDINAMAR MARIA DE PAULA CONTI | P-4 | 12.946,26 | 14.264,19 | 17.249,60 | 28.197,92 |
14 | 1301 | VANIA DA SILVA LOPES MACHADO | P-4 | 12.927,23 | 14.243,22 | 17.224,24 | 28.156,47 |
15 | 5412 | MARIA LUCIENE LEANDRO DE ARAUJO | P-4 | 12.845,59 | 14.153,27 | 17.115,46 | 27.978,65 |
16 | 5709 | VALDIRENE ROSA DO NASCIMENTO HORA | P-4 | 12.556,97 | 13.835,27 | 16.730,91 | 27.350,01 |
17 | 3252 | SUELY FERREIRA DA COSTA MAGALHAES | P-4 | 12.549,98 | 13.827,57 | 16.721,59 | 27.334,79 |
18 | 3604 | SANDRA PEREIRA DE FARIA | P-4 | 12.549,98 | 13.827,57 | 16.721,59 | 27.334,79 |
19 | 3266 | WANIA LUCIA DE CASTRO | P-4 | 12.548,79 | 13.826,26 | 16.720,01 | 27.332,20 |
20 | 5466 | SONIA ALVES BUENO VENERO | P-4 | 12.412,29 | 13.675,86 | 16.538,14 | 27.034,89 |
21 | 3674 | ROSEMARY FRANCA DA SILVA | P-4 | 12.310,53 | 13.563,74 | 16.402,55 | 26.813,25 |
22 | 5400 | ROSANGELA HENRIQUE DA SILVA FARIAS | P-4 | 12.289,96 | 13.541,08 | 16.375,14 | 26.768,45 |
23 | 3596 | KELLY SUEMIA DUTRA SILVA | P-4 | 12.157,88 | 13.395,55 | 16.199,16 | 26.480,77 |
24 | 5426 | NEILA MARIA DO NASCIMENTO | P-4 | 11.964,83 | 13.182,85 | 15.941,94 | 26.060,29 |
25 | 5549 | DENICLER ASSIS FERREIRA LIMA | P-4 | 11.820,66 | 13.024,00 | 15.749,85 | 25.746,28 |
26 | 3645 | CILEA DE FATIMA FLORES | P-4 | 11.772,67 | 12.971,13 | 15.685,91 | 25.641,75 |
27 | 3665 | MARISE CARDOSO | P-4 | 11.758,97 | 12.956,03 | 15.667,65 | 25.611,91 |
28 | 5430 | FLAVIA ANTONIA FARIA OLIVEIRA | P-4 | 11.725,52 | 12.919,18 | 15.623,08 | 25.539,05 |
29 | 5085 | GEILA PAULA SEVERINO | P-4 | 11.724,46 | 12.918,01 | 15.621,67 | 25.536,74 |
30 | 5388 | LEILA SOARES CHAGAS | P-4 | 11.723,11 | 12.916,52 | 15.619,87 | 25.533,80 |
31 | 5441 | DAMASIO FERREIRA SILVA | P-4 | 11.679,77 | 12.868,77 | 15.562,13 | 25.439,41 |
32 | 3416 | GEORGEANA CARNEIRO SEVERINO | P-4 | 11.636,36 | 12.820,94 | 15.504,29 | 25.344,86 |
33 | 5419 | ORIENE GOMES CRUVINEL | P-4 | 11.453,62 | 12.619,60 | 15.260,80 | 24.946,84 |
34 | 5469 | CRISVONE SOUSA ROCHA | P-4 | 11.442,23 | 12.607,05 | 15.245,63 | 24.922,03 |
35 | 3601 | EVONIO OLIVEIRA DE SOUZA | P-4 | 11.418,04 | 12.580,40 | 15.213,40 | 24.869,34 |
36 | 5404 | JUCIANE ASSIS LIMA | P-4 | 11.381,95 | 12.540,63 | 15.165,31 | 24.790,73 |
37 | 5464 | ANDREA SOARES CHAGAS FREITAS | P-4 | 11.381,95 | 12.540,63 | 15.165,31 | 24.790,73 |
38 | 5390 | KEDNA DE SOUZA ASSIS | P-4 | 11.381,95 | 12.540,63 | 15.165,31 | 24.790,73 |
39 | 5487 | GIZELIA DOS SANTOS SILVA | P-4 | 11.381,95 | 12.540,63 | 15.165,31 | 24.790,73 |
40 | 5372 | LAZARA APARECIDA ALVES RUA | P-4 | 11.381,95 | 12.540,63 | 15.165,31 | 24.790,73 |
41 | 5443 | RITA ALVES SILVA | P-4 | 11.381,57 | 12.540,21 | 15.164,80 | 24.789,90 |
42 | 5446 | GISLAINE CARVALHO DE MORAIS | P-4 | 11.381,57 | 12.540,21 | 15.164,80 | 24.789,90 |
43 | 5208 | ROSANGELA ZADI DE CARVALHO | P-4 | 11.381,57 | 12.540,21 | 15.164,80 | 24.789,90 |
44 | 4608 | ADRIANA MENEZES SILVA LEMES | P-4 | 11.381,57 | 12.540,21 | 15.164,80 | 24.789,90 |
45 | 3209 | TELMA ALVES DE SOUZA SILVA | P-4 | 11.380,98 | 12.539,56 | 15.164,02 | 24.788,62 |
46 | 6450 | ZENILDA MARIA DE SOUSA PANIAGO | P-4 | 11.236,15 | 12.379,99 | 14.971,05 | 24.473,17 |
47 | 5515 | KEILA SOUZA DE OLIVEIRA | P-4 | 11.157,90 | 12.293,77 | 14.866,79 | 24.302,74 |
48 | 5392 | MARIA CRISTINE DE MORAES | P-4 | 11.157,53 | 12.293,37 | 14.866,29 | 24.301,93 |
49 | 1279 | IRACY BENEDITA DOS SANTOS | P-3 | 11.075,37 | 12.202,84 | 14.756,82 | 24.122,98 |
50 | 5721 | SIMONIA SANTIAGO DE SOUSA MOTA | P-4 | 11.020,50 | 12.142,39 | 14.683,71 | 24.003,47 |
51 | 3607 | CACILDA PRADO RAFAEL BUENO | P-4 | 11.014,81 | 12.136,12 | 14.676,13 | 23.991,07 |
52 | 3207 | MANOEL FERREIRA DE FREITAS | P-4 | 11.009,52 | 12.130,29 | 14.669,08 | 23.979,55 |
53 | 5385 | JOANA SOARES CHAGAS | P-4 | 10.933,86 | 12.046,93 | 14.568,28 | 23.814,76 |
54 | 4359 | KEILA BATISTA GONCALVES | P-4 | 10.859,80 | 11.965,33 | 14.469,60 | 23.653,45 |
55 | 6457 | CLAUDIA SAMPAIO GUIMARAES | P-4 | 10.847,86 | 11.952,17 | 14.453,69 | 23.627,44 |
56 | 5406 | MARCIA DIVINA FERREIRA NEVES | P-4 | 10.826,10 | 11.928,20 | 14.424,70 | 23.580,05 |
57 | 1708 | SEBASTIAO PEREIRA FRANCA | P-4 | 10.777,87 | 11.875,06 | 14.360,43 | 23.475,00 |
58 | 5416 | ELSENEI SILVA ALVES | P-4 | 10.709,81 | 11.800,07 | 14.269,75 | 23.326,76 |
59 | 3646 | LAZARO PEDRO LEMES | P-4 | 10.708,75 | 11.798,90 | 14.268,34 | 23.324,45 |
60 | 3672 | NILVA TOMASIA DA SILVA LIMA | P-4 | 10.708,75 | 11.798,90 | 14.268,34 | 23.324,45 |
61 | 5423 | ELIANE ALVES FERREIRA | P-4 | 10.694,80 | 11.783,53 | 14.249,75 | 23.294,07 |
62 | 5700 | ELISANGELA ALVES BUENO | P-4 | 10.672,71 | 11.759,19 | 14.220,32 | 23.245,96 |
63 | 348 | RODRIGO FRANCO DE CARVALHO | P-4 | 10.649,14 | 11.733,22 | 14.188,91 | 23.194,62 |
64 | 4503 | ANA CLAUDIA FERREIRA DAMACENA MOREIRA | P-4 | 10.645,85 | 11.729,60 | 14.184,53 | 23.187,45 |
65 | 3269 | SAMUEL FERNANDES DA TRINDADE | P-3 | 10.623,37 | 11.704,83 | 14.154,58 | 23.138,49 |
66 | 5472 | MAIRA STELLA TOFFOLO | P-4 | 10.617,15 | 11.697,98 | 14.146,29 | 23.124,94 |
67 | 5180 | LAURENA TOMAZ ROCHA TIAGO | P-4 | 10.615,66 | 11.696,33 | 14.144,31 | 23.121,70 |
68 | 5868 | KARINA SMANIOTTO | P-4 | 10.615,66 | 11.696,33 | 14.144,31 | 23.121,70 |
69 | 5699 | LUIZA HELENA DE MORAIS | P-4 | 10.615,66 | 11.696,33 | 14.144,31 | 23.121,70 |
70 | 5712 | SUELMA CAMPOS | P-4 | 10.615,66 | 11.696,33 | 14.144,31 | 23.121,70 |
71 | 6449 | JOSIANE FERREIRA PAMPLONA | P-4 | 10.615,66 | 11.696,33 | 14.144,31 | 23.121,70 |
72 | 5467 | MONICA RIBEIRO CHAGAS GARCIA | P-4 | 10.615,66 | 11.696,33 | 14.144,31 | 23.121,70 |
73 | 5718 | LUIZA MARIA DE CARVALHO | P-4 | 10.613,89 | 11.694,38 | 14.141,95 | 23.117,84 |
74 | 3629 | ROSA HELENA BERNARDES LEMES DE SOUZA CARVALHO | P-3 | 10.604,58 | 11.684,13 | 14.129,54 | 23.097,56 |
75 | 3637 | ANDREIA CONCEICAO SANTOS | P-3 | 10.604,58 | 11.684,13 | 14.129,54 | 23.097,56 |
76 | 5711 | CEILA ROSANA GONCALVES AQUINO DOS ANJOS | P-4 | 10.545,10 | 11.618,59 | 14.050,29 | 22.968,01 |
77 | 5693 | HELLIZAN DE JESUS SILVA | P-4 | 10.412,45 | 11.472,44 | 13.873,55 | 22.679,09 |
78 | 5537 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | P-4 | 10.398,14 | 11.456,67 | 13.854,48 | 22.647,92 |
79 | 3634 | CLINGIA DE CASSIA GONCALVES LIMA FRAGA | P-3 | 10.397,96 | 11.456,47 | 13.854,24 | 22.647,53 |
80 | 6464 | KENIA BORGES DE LIMA FRITSCH | P-4 | 10.388,63 | 11.446,19 | 13.841,81 | 22.627,21 |
81 | 6467 | FATIMA FERREIRA DE SOUZA | P-4 | 10.387,79 | 11.445,27 | 13.840,69 | 22.625,38 |
82 | 5440 | REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA | P-4 | 10.305,32 | 11.354,40 | 13.730,81 | 22.445,75 |
83 | 6005 | SANDORLEI APARECIDO DA SILVA | P-4 | 10.300,95 | 11.349,59 | 13.724,99 | 22.436,23 |
84 | 1345 | MIREILE ALVES FERREIRA | P-3 | 10.289,15 | 11.336,59 | 13.709,26 | 22.410,53 |
85 | 8871 | MARILIA DARC CARDOSO CABRAL E SILVA | P-4 | 10.282,40 | 11.329,15 | 13.700,27 | 22.395,83 |
86 | 4234 | SIMONE PEREIRA DE SOUSA | P-4 | 10.232,03 | 11.273,65 | 13.633,16 | 22.286,12 |
87 | 5723 | GLAUCENI ELIAS DA SILVA | P-4 | 10.199,08 | 11.237,35 | 13.589,25 | 22.214,35 |
88 | 3196 | MARCIO DE ASSIS ROLIM | P-4 | 10.140,38 | 11.172,67 | 13.511,04 | 22.086,50 |
89 | 5451 | ANGELA REGINA DA GAMA MARQUES | P-3 | 10.111,60 | 11.140,96 | 13.472,70 | 22.023,82 |
90 | 4413 | FERNANDA PAIVA GONCALVES | P-4 | 10.101,61 | 11.129,95 | 13.459,39 | 22.002,06 |
91 | 5213 | WALESCKA IRENE RUECKER | P-4 | 10.093,22 | 11.120,71 | 13.448,21 | 21.983,78 |
92 | 6588 | MAGNA MARIA FERREIRA FREITAS | P-4 | 10.005,99 | 11.024,60 | 13.331,98 | 21.793,79 |
93 | 3507 | TANIA REZENDE BARROS MOREIRA | P-4 | 10.005,99 | 11.024,60 | 13.331,98 | 21.793,79 |
94 | 5417 | ANDREIA SILVA RIBEIRO | P-4 | 9.934,03 | 10.945,31 | 13.236,10 | 21.637,06 |
95 | 5485 | GISELE ASSIS DE ALMEIDA | P-4 | 9.933,65 | 10.944,90 | 13.235,60 | 21.636,23 |
96 | 5455 | EURIANA QUEIROZ CUNHA | P-3 | 9.855,92 | 10.859,25 | 13.132,03 | 21.466,93 |
97 | 6813 | EDINA FRANCO ROCHA DE OLIVEIRA | P-4 | 9.832,07 | 10.832,97 | 13.100,25 | 21.414,98 |
98 | 5465 | ENILDA MARIA RIBEIRO | P-3 | 9.802,71 | 10.800,63 | 13.061,13 | 21.351,03 |
99 | 5428 | NEILA MARIA CARNEIRO | P-3 | 9.802,71 | 10.800,63 | 13.061,13 | 21.351,03 |
100 | 5436 | KERLEY APARECIDA ASSIS CHAVES DE OZEDA | P-3 | 9.802,63 | 10.800,54 | 13.061,02 | 21.350,86 |
101 | 5402 | JANAINA LEMOS DE ALMEIDA | P-3 | 9.802,63 | 10.800,54 | 13.061,02 | 21.350,86 |
102 | 5503 | JUSCELANIO FERREIRA DO PRADO | P-4 | 9.716,12 | 10.705,22 | 12.945,76 | 21.162,43 |
103 | 5714 | LAZARA IARA CAMPOS | P-4 | 9.665,05 | 10.648,95 | 12.877,71 | 21.051,20 |
104 | 6804 | LUCIANA GUIMARAES ASSIS | P-4 | 9.644,44 | 10.626,24 | 12.850,25 | 21.006,31 |
105 | 5449 | MARIA LETICIA AMARAL SIMOES | P-4 | 9.630,52 | 10.610,91 | 12.831,70 | 20.975,99 |
106 | 1410 | ANGELA CRISTINA ASSIS ROLIN | P-4 | 9.615,90 | 10.594,80 | 12.812,23 | 20.944,14 |
107 | 5698 | ONILDA MARTINS DE ABREU | P-4 | 9.579,23 | 10.554,40 | 12.763,37 | 20.864,27 |
108 | 3620 | IRISLENE COSTA SILVA | P-4 | 9.579,02 | 10.554,16 | 12.763,09 | 20.863,82 |
109 | 5994 | ALEXANDRA BORGES DA COSTA | P-4 | 9.526,15 | 10.495,91 | 12.692,64 | 20.748,66 |
110 | 5205 | LUCIANA BORGES ALVES PINTO E BARROS | P-3 | 9.516,30 | 10.485,06 | 12.679,52 | 20.727,21 |
111 | 5202 | CLAUDIA VILELA GONCALVES SANTOS | P-4 | 9.445,32 | 10.406,85 | 12.584,94 | 20.572,61 |
112 | 5697 | DEJENI LUIZA DOS SANTOS | P-3 | 9.436,19 | 10.396,79 | 12.572,78 | 20.552,72 |
113 | 5452 | SUZI ANDREIA DE SOUZA | P-3 | 9.416,80 | 10.375,43 | 12.546,94 | 20.510,49 |
114 | 12549 | ELEUSIMAR FERREIRA DO CARMO | P-4 | 9.384,70 | 10.340,06 | 12.504,17 | 20.440,57 |
115 | 7255 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | P-4 | 9.306,23 | 10.253,60 | 12.399,62 | 20.269,66 |
116 | 10015 | NATALIA FREITAS DA SILVA | P-4 | 9.269,17 | 10.212,77 | 12.350,24 | 20.188,94 |
117 | 5338 | LIDERZI DA SILVA GOUVEIA | P-4 | 9.269,17 | 10.212,77 | 12.350,24 | 20.188,94 |
118 | 9535 | ROSYMEIRE EVANGELISTA DIAS | P-4 | 9.269,17 | 10.212,77 | 12.350,24 | 20.188,94 |
119 | 4829 | REJANE FATIMA GIONGO | P-4 | 9.269,17 | 10.212,77 | 12.350,24 | 20.188,94 |
120 | 4543 | VERA LUCIA BOELTER SEZKO | P-4 | 9.260,55 | 10.203,27 | 12.338,76 | 20.170,17 |
121 | 4702 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | P-4 | 9.260,55 | 10.203,27 | 12.338,76 | 20.170,17 |
122 | 5458 | JESLAINE MENEZES VILELA | P-3 | 9.223,85 | 10.162,84 | 12.289,86 | 20.090,23 |
123 | 5695 | NEIVA FIRMIANO DE ASSIS | P-4 | 9.209,80 | 10.147,36 | 12.271,14 | 20.059,63 |
124 | 9520 | PAULA JAQUELINE FRITSCH | P-4 | 9.205,79 | 10.142,94 | 12.265,79 | 20.050,89 |
125 | 5600 | ANA MARIA BORGES MAIA | P-4 | 9.156,59 | 10.088,73 | 12.200,24 | 19.943,73 |
126 | 6410 | MARIA DAS DORES LEMES FERREIRA | P-4 | 9.156,59 | 10.088,73 | 12.200,24 | 19.943,73 |
127 | 5722 | CINTIA DUTRA COSTA | P-4 | 9.152,91 | 10.084,68 | 12.195,34 | 19.935,72 |
128 | 5727 | JOSIANE MARTINS DA SILVA | P-3 | 9.141,64 | 10.072,26 | 12.180,32 | 19.911,17 |
129 | 5389 | MARILDA CARVALHO DA SILVA | P-4 | 9.075,34 | 9.999,21 | 12.091,98 | 19.766,76 |
130 | 6788 | HELIA LUZIA DE FREITAS | P-4 | 9.069,02 | 9.992,25 | 12.083,56 | 19.753,00 |
131 | 5454 | MAIONARA BORGES MELO | P-3 | 9.030,89 | 9.950,23 | 12.032,76 | 19.669,95 |
132 | 5399 | LIVIA DE CASSIA ASSIS GONCALVES | P-3 | 9.012,42 | 9.929,88 | 12.008,15 | 19.629,72 |
133 | 8833 | EMILIA CRISTINA VASCONCELOS BERALDO | P-4 | 9.006,48 | 9.923,34 | 12.000,23 | 19.616,78 |
134 | 7253 | NUBEY DE MORAES BARROS | P-4 | 8.991,21 | 9.906,52 | 11.979,89 | 19.583,52 |
135 | 1211 | DEILAMARTHA BATISTA DA SILVA COUTO | P-3 | 8.976,56 | 9.890,37 | 11.960,37 | 19.551,61 |
136 | 8631 | JACQUELINE ALBUQUERQUE LIMA | P-4 | 8.968,95 | 9.881,99 | 11.950,23 | 19.535,04 |
137 | 1270 | ROSA HELENA LEMES OLIVEIRA | P-3 | 8.948,72 | 9.859,70 | 11.923,27 | 19.490,98 |
138 | 4522 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIDAL | P-4 | 8.913,42 | 9.820,81 | 11.876,24 | 19.414,09 |
139 | 7244 | ROMMEL GIMENES DE LIMA MARTINS | P-4 | 8.901,21 | 9.807,35 | 11.859,97 | 19.387,50 |
140 | 5607 | ELISSANDRA BAGESTAO | P-4 | 8.900,94 | 9.807,06 | 11.859,61 | 19.386,91 |
141 | 10049 | ROBERTA BARROS DIAS PENA | P-4 | 8.868,88 | 9.771,73 | 11.816,90 | 19.317,08 |
142 | 4235 | VALCIRENE DEZIDERIO DIAS FURTADO | P-4 | 8.823,08 | 9.721,27 | 11.755,87 | 19.217,32 |
143 | 5473 | Eliezita Laura de Sousa Oliveira | P-3 | 8.792,77 | 9.687,87 | 11.715,49 | 19.151,31 |
144 | 5439 | KELIANE SILVA DE CARVALHO MARTINS | P-3 | 8.782,38 | 9.676,43 | 11.701,64 | 19.128,68 |
145 | 7977 | DENISE BORGES DE SOUZA | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
146 | 8834 | GRACILENE SOUZA NOGUEIRA | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
147 | 6945 | LUCIMAR TOMAZ VIEIRA CASTRO | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
148 | 8682 | DAYANE CRISTINA HAHN | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
149 | 8830 | DENISE FERREIRA PINTO | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
150 | 7410 | EDNA FRANCISCA BERNARDES SOUZA MORAIS | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
151 | 6798 | INDIRA PEREIRA DA CONCEICAO | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
152 | 7882 | THAYS MIRANDA GUIMARAES | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
153 | 6819 | HELEN PATRICIA ALVES SILVA | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
154 | 4463 | EDNA MARIA DOS SANTOS | P-4 | 8.781,32 | 9.675,26 | 11.700,23 | 19.126,37 |
155 | 5517 | ROMILDA ROSA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES | P-4 | 8.780,28 | 9.674,11 | 11.698,85 | 19.124,10 |
156 | 5199 | ALIRES MARTINS BARBOSA GONCALO | P-3 | 8.768,79 | 9.661,45 | 11.683,54 | 19.099,08 |
157 | 7225 | ELAINE ALVES FERREIRA CARVALHO | P-4 | 8.756,30 | 9.647,69 | 11.666,89 | 19.071,87 |
158 | 6461 | DENISE LEMOS CARDOSO SANTOS | P-4 | 8.748,44 | 9.639,03 | 11.656,42 | 19.054,75 |
159 | 4541 | VALDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA | P-4 | 8.718,11 | 9.605,61 | 11.616,01 | 18.988,69 |
160 | 10027 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO HOLANDA | P-4 | 8.693,75 | 9.578,77 | 11.583,55 | 18.935,63 |
161 | 6460 | ROSALVA MORAIS FERREIRA GUIMARAES | P-3 | 8.617,57 | 9.494,84 | 11.482,05 | 18.769,71 |
162 | 5391 | CLAUDIA CARVALHO | P-3 | 8.602,06 | 9.477,75 | 11.461,38 | 18.735,93 |
163 | 5210 | SONIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | P-4 | 8.566,09 | 9.438,12 | 11.413,46 | 18.657,58 |
164 | 5398 | SUELY FERNANDES DE SOUZA | P-4 | 8.566,09 | 9.438,12 | 11.413,46 | 18.657,58 |
165 | 8323 | GEILANES ALVES DO NASCIMENTO BARROS | P-3 | 8.532,22 | 9.400,80 | 11.368,33 | 18.583,81 |
166 | 9557 | DINARA PEREIRA LEMOS PAULINO DA COSTA | P-4 | 8.507,00 | 9.373,01 | 11.334,73 | 18.528,88 |
167 | 8041 | MARLEY SOUZA DE MORAES LIMA | P-4 | 8.506,12 | 9.372,04 | 11.333,55 | 18.526,96 |
168 | 6119 | DEBORAH SILVA MARQUES FILIPPINI | P-4 | 8.506,12 | 9.372,04 | 11.333,55 | 18.526,96 |
169 | 6893 | SEBASTIANA BARBARA DA SILVA | P-4 | 8.493,61 | 9.358,26 | 11.316,89 | 18.499,71 |
170 | 8844 | MARIA HELENA CARLOS FERREIRA CARVALHO | P-4 | 8.493,59 | 9.358,24 | 11.316,86 | 18.499,67 |
171 | 6462 | MARISA PARREIRA GARCIA | P-4 | 8.474,74 | 9.337,47 | 11.291,74 | 18.458,61 |
172 | 6456 | AGNEIA PEREIRA CASTRO | P-4 | 8.449,93 | 9.310,13 | 11.258,69 | 18.404,58 |
173 | 6124 | ERICA OLIVEIRA E SILVA PRADO | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
174 | 6183 | ELISANGELA FRANCO FREITAS GIMENES | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
175 | 10002 | PRISCILA FARIA BERALDO | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
176 | 9998 | MIRAMAR MARIA DE SOUZA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
177 | 5986 | MARISA AIMI | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
178 | 9988 | ALLYNE PATRICIA SOUZA REZENDE | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
179 | 9490 | DELVANI RODRIGUES DOS SANTOS | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
180 | 10050 | JOSIVONI SILVA COSTA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
181 | 8177 | MAGNA POLIANA DE ANDRADE DAMACENA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
182 | 9095 | LAURENE PRADO MENDES | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
183 | 9997 | LILIAN REZENDE DE ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
184 | 10018 | LORENA DE ASSIS VILELA ALMEIDA ABREU | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
185 | 10028 | VIVIANE VIEIRA ALVES DE AGUIAR CARVALHO | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
186 | 10001 | MARINETE MENDES PINHEIRO | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
187 | 9357 | ELIENE PERES DE OLIVEIRA ANDRADE | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
188 | 9486 | ADRIANA ALVES FERREIRA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
189 | 9355 | KATRYNNE MORGANNA TOSTA E SILVA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
190 | 9989 | ANA PAULA FERREIRA TRINDADE | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
191 | 9083 | FABIA MORAIS MARTINS | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
192 | 6301 | SIMONE WEILA DA SILVA RIZZARDI | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
193 | 6018 | RENATA MIRANDA DE MOURA ABREU | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
194 | 6120 | DANIELA VEIGA DE FREITAS OLIVEIRA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
195 | 10023 | FABIANE CALDEIRA DE ALMEIDA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
196 | 10152 | NAYRA VALENTE KUSSLER | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
197 | 7215 | MARIA INES BARBOSA SOARES SANTOS | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
198 | 5094 | SELMA FERREIRA BORGES | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
199 | 6745 | LUSELENA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
200 | 7413 | MARIA ACACIA FERREIRA COMORA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
201 | 7644 | ANA REGINA DOS SANTOS | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
202 | 9522 | DANIELE ROCHA DE OLIVEIRA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
203 | 6871 | GEISLA FELICIANO SILVA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
204 | 10048 | SUEIDE SOUSA SILVA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
205 | 10009 | MICHELE CRISTINA DA SILVA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
206 | 7207 | SORAYA PEREIRA BARBOSA | P-4 | 8.406,05 | 9.261,79 | 11.200,22 | 18.309,00 |
207 | 1268 | NEIDE ASSIS DE LIMA | P-3 | 8.294,26 | 9.138,62 | 11.051,27 | 18.065,51 |
208 | 3636 | FABIANA CASSIA BARBOSA DE MAGALHAES | P-3 | 8.291,86 | 9.135,97 | 11.048,07 | 18.060,29 |
