Maiores salários dos Professores de Goiás, são do município de Jataí

5862

 

  • Para visualizar a planilha completa coloque seu celular na horizontal ou mova a tabela para o lado.
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PLANILHA COM ESTIMATIVAS DE SALÁRIOS E CUSTOS POR PROFESSORES
QTEMATRÍCULANOMECARGOSALÁRIO PAGO EM FEVEREIROGANHO COM AUMENTO DE 10.80%SALÁRIO A PARTIR DE MARÇOSALÁRIO REAJUSTADO + JATAIPREVI 63,47%
11217GEILACI ALVES FERREIRA PRADOP-4R$ 18.167,47R$ 1.962,09R$ 20.129,56R$ 32.905,79
23671GISELLY DA ROCHA OLIVEIRA SILVAP-4R$ 14.909,96R$ 1.610,28R$ 16.520,24R$ 27.005,63
35378EDMILSON OLIVEIRA FERREIRAP-4R$ 14.772,73R$ 1.595,45R$ 16.368,18R$ 26.757,07
45409VANIA ALVES CARVALHOP-4R$ 14.695,69R$ 1.587,13R$ 16.282,82R$ 26.617,53
53610LEILA CARVALHO NOGUEIRAP-4R$ 13.976,03R$ 1.509,41R$ 15.485,44R$ 25.314,05
65554ELEIDA ANDRADE GARCIA MACEDOP-4R$ 13.921,62R$ 1.503,53R$ 15.425,15R$ 25.215,50
71161VALERIA LELES DE LIMAP-4R$ 13.816,89R$ 1.492,22R$ 15.309,11R$ 25.025,81
83628SIMONE SOUZA DE MORAES SILVAP-4R$ 13.644,07R$ 1.473,56R$ 15.117,63R$ 24.712,79
93669MARIA AMELIA FERREIRA BORGESP-4R$ 13.315,60R$ 1.438,08R$ 14.753,68R$ 24.117,85
101424ALEX SANDRA ASSIS DE LIMA OLIVEIRAP-4R$ 13.315,09R$ 1.438,03R$ 14.753,12R$ 24.116,92
111138JESUSA APARECIDA DE BRITO RIBEIROP-4R$ 13.312,59R$ 1.437,76R$ 14.750,35R$ 24.112,40
121222LEILA SANTANA FREITASP-4R$ 13.312,59R$ 1.437,76R$ 14.750,35R$ 24.112,40
131307DJANE BORGES MAIAP-4R$ 13.060,45R$ 1.410,53R$ 14.470,98R$ 23.655,71
141301VANIA DA SILVA LOPES MACHADOP-4R$ 12.927,23R$ 1.396,14R$ 14.323,37R$ 23.414,41
153607CACILDA PRADO RAFAEL BUENOP-4R$ 12.550,94R$ 1.355,50R$ 13.906,44R$ 22.732,86
163266WANIA LUCIA DE CASTROP-4R$ 12.550,56R$ 1.355,46R$ 13.906,02R$ 22.732,17
173252SUELY FERREIRA DA COSTA MAGALHAESP-4R$ 12.549,98R$ 1.355,40R$ 13.905,38R$ 22.731,12
183604SANDRA PEREIRA DE FARIAP-4R$ 12.549,98R$ 1.355,40R$ 13.905,38R$ 22.731,12
195709VALDIRENE ROSA DO NASCIMENTO HORAP-4R$ 12.508,67R$ 1.350,94R$ 13.859,61R$ 22.656,30
205466SONIA ALVES BUENO VENEROP-4R$ 12.412,29R$ 1.340,53R$ 13.752,82R$ 22.481,73
213665MARISE CARDOSOP-4R$ 12.312,87R$ 1.329,79R$ 13.642,66R$ 22.301,66
223674ROSEMARY FRANCA DA SILVAP-4R$ 12.312,30R$ 1.329,73R$ 13.642,03R$ 22.300,62
235400ROSANGELA HENRIQUE DA SILVA FARIASP-4R$ 12.289,96R$ 1.327,32R$ 13.617,28R$ 22.260,16
243596KELLY SUEMIA DUTRA SILVAP-4R$ 12.157,88R$ 1.313,05R$ 13.470,93R$ 22.020,93
255426NEILA MARIA DO NASCIMENTOP-4R$ 11.964,83R$ 1.292,20R$ 13.257,03R$ 21.671,27
265549DENICLER ASSIS FERREIRA LIMAP-4R$ 11.820,66R$ 1.276,63R$ 13.097,29R$ 21.410,14
273645CILEA DE FATIMA FLORESP-4R$ 11.772,67R$ 1.271,45R$ 13.044,12R$ 21.323,22
285430FLAVIA ANTONIA FARIA OLIVEIRAP-4R$ 11.725,52R$ 1.266,36R$ 12.991,88R$ 21.237,82
295412MARIA LUCIENE LEANDRO DE ARAUJOP-4R$ 11.725,52R$ 1.266,36R$ 12.991,88R$ 21.237,82
305388LEILA SOARES CHAGASP-4R$ 11.723,11R$ 1.266,10R$ 12.989,21R$ 21.233,45
313416GEORGEANA CARNEIRO SEVERINOP-4R$ 11.636,36R$ 1.256,73R$ 12.893,09R$ 21.076,33
325419ORIENE GOMES CRUVINELP-4R$ 11.453,62R$ 1.236,99R$ 12.690,61R$ 20.745,34
333601EVONIO OLIVEIRA DE SOUZAP-4R$ 11.418,04R$ 1.233,15R$ 12.651,19R$ 20.680,90
345404JUCIANE ASSIS LIMAP-4R$ 11.381,95R$ 1.229,25R$ 12.611,20R$ 20.615,53
355464ANDREA SOARES CHAGAS FREITASP-4R$ 11.381,95R$ 1.229,25R$ 12.611,20R$ 20.615,53
365487GIZELIA DOS SANTOS SILVAP-4R$ 11.381,95R$ 1.229,25R$ 12.611,20R$ 20.615,53
375390KEDNA DE SOUZA ASSISP-4R$ 11.381,95R$ 1.229,25R$ 12.611,20R$ 20.615,53
385372LAZARA APARECIDA ALVES RUAP-4R$ 11.381,95R$ 1.229,25R$ 12.611,20R$ 20.615,53
394359KEILA BATISTA GONCALVESP-4R$ 11.381,95R$ 1.229,25R$ 12.611,20R$ 20.615,53
405443RITA ALVES SILVAP-4R$ 11.381,57R$ 1.229,21R$ 12.610,78R$ 20.614,84
415446GISLAINE CARVALHO DE MORAISP-4R$ 11.381,57R$ 1.229,21R$ 12.610,78R$ 20.614,84
425208ROSANGELA ZADI DE CARVALHOP-4R$ 11.381,57R$ 1.229,21R$ 12.610,78R$ 20.614,84
434608ADRIANA MENEZES SILVA LEMESP-4R$ 11.381,57R$ 1.229,21R$ 12.610,78R$ 20.614,84
443209TELMA ALVES DE SOUZA SILVAP-4R$ 11.380,98R$ 1.229,15R$ 12.610,13R$ 20.613,77
455085GEILA PAULA SEVERINOP-4R$ 11.379,12R$ 1.228,94R$ 12.608,06R$ 20.610,40
466450ZENILDA MARIA DE SOUSA PANIAGOP-4R$ 11.236,39R$ 1.213,53R$ 12.449,92R$ 20.351,88
475515KEILA SOUZA DE OLIVEIRAP-4R$ 11.157,90R$ 1.205,05R$ 12.362,95R$ 20.209,72
485392MARIA CRISTINE DE MORAESP-4R$ 11.157,53R$ 1.205,01R$ 12.362,54R$ 20.209,05
491279IRACY BENEDITA DOS SANTOSP-3R$ 11.075,37R$ 1.196,14R$ 12.271,51R$ 20.060,24
503672NILVA TOMASIA DA SILVA LIMAP-4R$ 10.905,24R$ 1.177,77R$ 12.083,01R$ 19.752,09
516457CLAUDIA SAMPAIO GUIMARAESP-4R$ 10.847,86R$ 1.171,57R$ 12.019,43R$ 19.648,16
525406MARCIA DIVINA FERREIRA NEVESP-4R$ 10.826,10R$ 1.169,22R$ 11.995,32R$ 19.608,75
531708SEBASTIAO PEREIRA FRANCAP-4R$ 10.778,52R$ 1.164,08R$ 11.942,60R$ 19.522,57
545416ELSENEI SILVA ALVESP-4R$ 10.709,81R$ 1.156,66R$ 11.866,47R$ 19.398,12
553646LAZARO PEDRO LEMESP-4R$ 10.708,75R$ 1.156,55R$ 11.865,30R$ 19.396,20
565700ELISANGELA ALVES BUENOP-4R$ 10.672,71R$ 1.152,65R$ 11.825,36R$ 19.330,92
57348RODRIGO FRANCO DE CARVALHOP-4R$ 10.649,14R$ 1.150,11R$ 11.799,25R$ 19.288,23
583269SAMUEL FERNANDES DA TRINDADEP-3R$ 10.623,37R$ 1.147,32R$ 11.770,69R$ 19.241,55
595472MAIRA STELLA TOFFOLOP-4R$ 10.617,15R$ 1.146,65R$ 11.763,80R$ 19.230,29
605721SIMONIA SANTIAGO DE SOUSA MOTAP-4R$ 10.615,66R$ 1.146,49R$ 11.762,15R$ 19.227,59
615699LUIZA HELENA DE MORAISP-4R$ 10.615,66R$ 1.146,49R$ 11.762,15R$ 19.227,59
625712SUELMA CAMPOSP-4R$ 10.615,66R$ 1.146,49R$ 11.762,15R$ 19.227,59
635711CEILA ROSANA GONCALVES AQUINO DOS ANJOSP-4R$ 10.615,66R$ 1.146,49R$ 11.762,15R$ 19.227,59
646449JOSIANE FERREIRA PAMPLONAP-4R$ 10.615,66R$ 1.146,49R$ 11.762,15R$ 19.227,59
655718LUIZA MARIA DE CARVALHOP-4R$ 10.615,66R$ 1.146,49R$ 11.762,15R$ 19.227,59
665868KARINA SMANIOTTOP-4R$ 10.615,66R$ 1.146,49R$ 11.762,15R$ 19.227,59
673637ANDREIA CONCEICAO SANTOSP-3R$ 10.604,58R$ 1.145,29R$ 11.749,87R$ 19.207,52
685503JUSCELANIO FERREIRA DO PRADOP-4R$ 10.441,32R$ 1.127,66R$ 11.568,98R$ 18.911,82
693634CLINGIA DE CASSIA GONCALVES LIMA FRAGAP-3R$ 10.399,72R$ 1.123,17R$ 11.522,89R$ 18.836,47
705537ELISANGELA MARIANO DA SILVAP-4R$ 10.398,14R$ 1.123,00R$ 11.521,14R$ 18.833,61
716464KENIA BORGES DE LIMA FRITSCHP-4R$ 10.388,63R$ 1.121,97R$ 11.510,60R$ 18.816,38
725440REGINA RODRIGUES DE ALMEIDAP-4R$ 10.305,32R$ 1.112,97R$ 11.418,29R$ 18.665,49
736005SANDORLEI APARECIDO DA SILVAP-4R$ 10.301,60R$ 1.112,57R$ 11.414,17R$ 18.658,75
741345MIREILE ALVES FERREIRAP-3R$ 10.289,15R$ 1.111,23R$ 11.400,38R$ 18.636,20
758871MARILIA DARC CARDOSO CABRAL E SILVAP-4R$ 10.282,40R$ 1.110,50R$ 11.392,90R$ 18.623,97
764503ANA CLAUDIA FERREIRA DAMACENA MOREIRAP-4R$ 10.277,60R$ 1.109,98R$ 11.387,58R$ 18.615,28
774234SIMONE PEREIRA DE SOUSAP-4R$ 10.232,03R$ 1.105,06R$ 11.337,09R$ 18.532,74
785723GLAUCENI ELIAS DA SILVAP-4R$ 10.199,08R$ 1.101,50R$ 11.300,58R$ 18.473,06
793196MARCIO DE ASSIS ROLIMP-4R$ 10.141,08R$ 1.095,24R$ 11.236,32R$ 18.368,01
805451ANGELA REGINA DA GAMAP-3R$ 10.111,60R$ 1.092,05R$ 11.203,65R$ 18.314,61
814413FERNANDA PAIVA GONCALVESP-4R$ 10.101,61R$ 1.090,97R$ 11.192,58R$ 18.296,52
826548GLAUCENI NUNES DA SILVAP-4R$ 10.006,17R$ 1.080,67R$ 11.086,84R$ 18.123,65
836588MAGNA MARIA FERREIRA FREITASP-4R$ 10.005,99R$ 1.080,65R$ 11.086,64R$ 18.123,33
843507TANIA REZENDE BARROS MOREIRAP-4R$ 10.005,99R$ 1.080,65R$ 11.086,64R$ 18.123,33
855423ELIANE ALVES FERREIRAP-4R$ 9.934,03R$ 1.072,88R$ 11.006,91R$ 17.992,99
865417ANDREIA SILVA RIBEIROP-4R$ 9.934,03R$ 1.072,88R$ 11.006,91R$ 17.992,99
875455EURIANA QUEIROZ CUNHAP-3R$ 9.855,92R$ 1.064,44R$ 10.920,36R$ 17.851,51
885441DAMASIO FERREIRA SILVAP-4R$ 9.843,33R$ 1.063,08R$ 10.906,41R$ 17.828,71
893633ADREINE GUSMAO DE OLIVEIRAP-3R$ 9.830,10R$ 1.061,65R$ 10.891,75R$ 17.804,75
905465ENILDA MARIA RIBEIROP-3R$ 9.802,71R$ 1.058,69R$ 10.861,40R$ 17.755,13
915428NEILA MARIA CARNEIROP-3R$ 9.802,71R$ 1.058,69R$ 10.861,40R$ 17.755,13
925436KERLEY APARECIDA ASSIS CHAVES DE OZEDAP-3R$ 9.802,63R$ 1.058,68R$ 10.861,31R$ 17.754,99
935402JANAINA LEMOS DE ALMEIDAP-3R$ 9.802,63R$ 1.058,68R$ 10.861,31R$ 17.754,99
946467FATIMA FERREIRA DE SOUZAP-4R$ 9.691,74R$ 1.046,71R$ 10.738,45R$ 17.554,14
955714LAZARA IARA CAMPOSP-4R$ 9.665,05R$ 1.043,83R$ 10.708,88R$ 17.505,80
966804LUCIANA GUIMARAES ASSISP-4R$ 9.644,44R$ 1.041,60R$ 10.686,04R$ 17.468,47
971410ANGELA CRISTINA ASSIS ROLINP-4R$ 9.641,29R$ 1.041,26R$ 10.682,55R$ 17.462,76
985449MARIA LETICIA AMARAL SIMOESP-4R$ 9.630,52R$ 1.040,10R$ 10.670,62R$ 17.443,26
995994ALEXANDRA BORGES DA COSTAP-4R$ 9.595,87R$ 1.036,35R$ 10.632,22R$ 17.380,50
1003207MANOEL FERREIRA DE FREITASP-4R$ 9.579,02R$ 1.034,53R$ 10.613,55R$ 17.349,98
1017253NUBEY DE MORAES BARROSP-4R$ 9.571,37R$ 1.033,71R$ 10.605,08R$ 17.336,12
1025213WALESCKA IRENE RUECKERP-4R$ 9.571,08R$ 1.033,68R$ 10.604,76R$ 17.335,60
1034522MARIA DE FATIMA DA SILVA VIDALP-4R$ 9.500,24R$ 1.026,03R$ 10.526,27R$ 17.207,29
1045202CLAUDIA VILELA GONCALVES SANTOSP-4R$ 9.445,32R$ 1.020,09R$ 10.465,41R$ 17.107,81
1055697DEJENI LUIZA DOS SANTOSP-3R$ 9.436,19R$ 1.019,11R$ 10.455,30R$ 17.091,28
1065452SUZI ANDREIA DE SOUZAP-3R$ 9.416,80R$ 1.017,01R$ 10.433,81R$ 17.056,16
10712549ELEUSIMAR FERREIRA DO CARMOP-4R$ 9.384,70R$ 1.013,55R$ 10.398,25R$ 16.998,02
1089520PAULA JAQUELINE FRITSCHP-4R$ 9.370,34R$ 1.012,00R$ 10.382,34R$ 16.972,01
1094516LUIZ CARLOS PEREIRA BORGESP-4R$ 9.335,51R$ 1.008,24R$ 10.343,75R$ 16.908,92
1107255CLEONICE RIBEIRO DA SILVAP-4R$ 9.306,23R$ 1.005,07R$ 10.311,30R$ 16.855,89
1115338LIDERZI DA SILVA GOUVEIAP-4R$ 9.269,17R$ 1.001,07R$ 10.270,24R$ 16.788,76
1129535ROSYMEIRE EVANGELISTA DIASP-4R$ 9.269,17R$ 1.001,07R$ 10.270,24R$ 16.788,76
1137215MARIA INES BARBOSA SOARES SANTOSP-4R$ 9.269,17R$ 1.001,07R$ 10.270,24R$ 16.788,76
1144829REJANE FATIMA GIONGOP-4R$ 9.269,17R$ 1.001,07R$ 10.270,24R$ 16.788,76
1155485GISELE ASSIS DE ALMEIDAP-4R$ 9.263,91R$ 1.000,50R$ 10.264,41R$ 16.779,23
1164543VERA LUCIA BOELTER SEZKOP-4R$ 9.260,55R$ 1.000,14R$ 10.260,69R$ 16.773,15
1176788HELIA LUZIA DE FREITASP-4R$ 9.244,15R$ 998,37R$ 10.242,52R$ 16.743,44
1184541VALDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRAP-4R$ 9.224,81R$ 996,28R$ 10.221,09R$ 16.708,41
1195458JESLAINE MENEZES VILELAP-3R$ 9.223,85R$ 996,18R$ 10.220,03R$ 16.706,68
1205693HELLIZAN DE JESUS SILVAP-4R$ 9.209,80R$ 994,66R$ 10.204,46R$ 16.681,23
1215467MONICA RIBEIRO CHAGAS GARCIAP-4R$ 9.209,80R$ 994,66R$ 10.204,46R$ 16.681,23
1225695NEIVA FIRMIANO DE ASSISP-4R$ 9.209,80R$ 994,66R$ 10.204,46R$ 16.681,23
1235180LAURENA TOMAZ ROCHA TIAGOP-4R$ 9.170,66R$ 990,43R$ 10.161,09R$ 16.610,34
1246945LUCIMAR TOMAZ VIEIRA CASTROP-4R$ 9.156,59R$ 988,91R$ 10.145,50R$ 16.584,85
1255600ANA MARIA BORGES MAIAP-4R$ 9.156,59R$ 988,91R$ 10.145,50R$ 16.584,85
1266410MARIA DAS DORES LEMES FERREIRAP-4R$ 9.156,59R$ 988,91R$ 10.145,50R$ 16.584,85
1275722CINTIA DUTRA COSTAP-4R$ 9.152,91R$ 988,51R$ 10.141,42R$ 16.578,19
1285727JOSIANE MARTINS DA SILVAP-3R$ 9.141,64R$ 987,30R$ 10.128,94R$ 16.557,77
1294612MONICA RODRIGUES ALVESP-4R$ 9.081,52R$ 980,80R$ 10.062,32R$ 16.448,88
1305607ELISSANDRA BAGESTAOP-4R$ 9.080,76R$ 980,72R$ 10.061,48R$ 16.447,50
1314702SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRAP-4R$ 9.075,34R$ 980,14R$ 10.055,48R$ 16.437,69
1325389MARILDA CARVALHO DA SILVAP-4R$ 9.075,34R$ 980,14R$ 10.055,48R$ 16.437,69
1335454MAIONARA BORGES MELOP-3R$ 9.030,89R$ 975,34R$ 10.006,23R$ 16.357,18
1345399LIVIA DE CASSIA ASSIS GONCALVESP-3R$ 9.012,42R$ 973,34R$ 9.985,76R$ 16.323,72
1358833EMILIA CRISTINA VASCONCELOS BERALDOP-4R$ 9.006,48R$ 972,70R$ 9.979,18R$ 16.312,97
1361211DEILAMARTHA BATISTA DA SILVA COUTOP-3R$ 8.976,56R$ 969,47R$ 9.946,03R$ 16.258,77
1378631JACQUELINE ALBUQUERQUE LIMAP-4R$ 8.968,95R$ 968,65R$ 9.937,60R$ 16.244,99
1381270ROSA HELENA LEMES OLIVEIRAP-4R$ 8.949,05R$ 966,50R$ 9.915,55R$ 16.208,95
1397244ROMMEL GIMENES DE LIMA MARTINSP-4R$ 8.901,21R$ 961,33R$ 9.862,54R$ 16.122,30
14010049ROBERTA BARROS DIAS PENAP-4R$ 8.868,88R$ 957,84R$ 9.826,72R$ 16.063,74
1415384LUCIANA COSTA CRUZEIROP-3R$ 8.837,94R$ 954,50R$ 9.792,44R$ 16.007,70
1424235VALCIRENE DEZIDERIO DIAS FURTADOP-4R$ 8.823,08R$ 952,89R$ 9.775,97R$ 15.980,78
1435473ELIEZITA LAURA DE SOUSA OLIVEIRAP-3R$ 8.806,88R$ 951,14R$ 9.758,02R$ 15.951,44
1445439KELIANE SILVA DE CARVALHO MARTINSP-3R$ 8.782,38R$ 948,50R$ 9.730,88R$ 15.907,06
1457977DENISE BORGES DE SOUZAP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1468834GRACILENE SOUZA NOGUEIRAP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1478682DAYANE CRISTINA HAHNP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1488830DENISE FERREIRA PINTOP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1497410EDNA FRANCISCA BERNARDES SOUZA MORAISP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1506798INDIRA PEREIRA DA CONCEICAOP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1517882THAYS MIRANDA GUIMARAESP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1524463EDNA MARIA DOS SANTOSP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1537561CLAUDIA DA SILVA DO PRADO NOGUEIRAP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1546819HELEN PATRICIA ALVES SILVAP-4R$ 8.781,32R$ 948,38R$ 9.729,70R$ 15.905,14
1555517ROMILDA ROSA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUESP-4R$ 8.780,28R$ 948,27R$ 9.728,55R$ 15.903,26
1565199ALIRES MARTINS BARBOSA GONCALOP-3R$ 8.767,03R$ 946,84R$ 9.713,87R$ 15.879,26
1577225ELAINE ALVES FERREIRA CARVALHOP-4R$ 8.756,30R$ 945,68R$ 9.701,98R$ 15.859,83
1586461DENISE LEMOS CARDOSO SANTOSP-4R$ 8.748,44R$ 944,83R$ 9.693,27R$ 15.845,59
15910027MARIA HELENA DO NASCIMENTO HOLANDAP-4R$ 8.693,75R$ 938,92R$ 9.632,68R$ 15.746,53
1606954LIVERCINA KENIA FERREIRA DOS SANTOS GOMESP-4R$ 8.658,91R$ 935,16R$ 9.594,07R$ 15.683,43
1616813EDINA FRANCO ROCHA DE OLIVEIRAP-4R$ 8.619,58R$ 930,91R$ 9.550,49R$ 15.612,19
1626460ROSALVA MORAIS FERREIRA GUIMARAESP-3R$ 8.617,57R$ 930,70R$ 9.548,27R$ 15.608,55
1635210SONIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZAP-4R$ 8.566,09R$ 925,14R$ 9.491,23R$ 15.515,31
1645398SUELY FERNANDES DE SOUZAP-4R$ 8.566,09R$ 925,14R$ 9.491,23R$ 15.515,31
1655391CLAUDIA CARVALHOP-3R$ 8.555,55R$ 924,00R$ 9.479,55R$ 15.496,22
1668323GEILANES ALVES DO NASCIMENTO BARROSP-3R$ 8.532,22R$ 921,48R$ 9.453,70R$ 15.453,96
1678041MARLEY SOUZA DE MORAES LIMAP-4R$ 8.506,12R$ 918,66R$ 9.424,78R$ 15.406,69
1686119DEBORAH SILVA MARQUES FILIPPINIP-4R$ 8.506,12R$ 918,66R$ 9.424,78R$ 15.406,69
1696893SEBASTIANA BARBARA DA SILVAP-4R$ 8.493,61R$ 917,31R$ 9.410,92R$ 15.384,03
1708844MARIA HELENA CARLOS FERREIRA CARVALHOP-4R$ 8.493,59R$ 917,31R$ 9.410,90R$ 15.383,99
1716462MARISA PARREIRA GARCIAP-4R$ 8.474,74R$ 915,27R$ 9.390,01R$ 15.349,85
1726124ERICA OLIVEIRA E SILVA PRADOP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1737818VANDERLI MARCIA DA SILVAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1746183ELISANGELA FRANCO FREITAS GIMENESP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1755986MARISA AIMIP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1769998MIRAMAR MARIA DE SOUZAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
17710050JOSIVONI SILVA COSTAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1789988ALLYNE PATRICIA SOUZA REZENDEP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1798177MAGNA POLIANA DE ANDRADE DAMACENAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1809095LAURENE PRADO MENDESP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
18110002PRISCILA FARIA BERALDOP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1829997LILIAN REZENDE DE ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
18310028VIVIANE VIEIRA ALVES DE AGUIAR CARVALHOP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
18410001MARINETE MENDES PINHEIROP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1859522DANIELE ROCHA DE OLIVEIRAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1869357ELIENE PERES DE OLIVEIRA ANDRADEP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1879486ADRIANA ALVES FERREIRAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1889355KATRYNNE MORGANNA TOSTA E SILVAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1899989ANA PAULA FERREIRA TRINDADEP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1909083FABIA MORAIS MARTINSP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1916301SIMONE WEILA DA SILVA RIZZARDIP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1926120DANIELA VEIGA DE FREITAS OLIVEIRAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
19310023FABIANE CALDEIRA DE ALMEIDAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
19410152NAYRA VALENTE KUSSLERP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1955094SELMA FERREIRA BORGESP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1966745LUSELENA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1977413MARIA ACACIA FERREIRA COMORAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1986018RENATA MIRANDA DE MOURA ABREUP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
1997644ANA REGINA DOS SANTOSP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
20010009MICHELE CRISTINA DA SILVAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
2016871GEISLA FELICIANO SILVAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
2027207SORAYA PEREIRA BARBOSAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
20310048SUEIDE SOUSA SILVAP-4R$ 8.406,05R$ 907,85R$ 9.313,90R$ 15.225,44
2045205LUCIANA BORGES ALVES PINTO E BARROSP-3R$ 8.305,85R$ 897,03R$ 9.202,88R$ 15.043,95
2053636FABIANA CASSIA BARBOSA DE MAGALHAESP-3R$ 8.291,86R$ 895,52R$ 9.187,38R$ 15.018,61
2067295MARLENE SIQUEIRAP-4R$ 8.218,41R$ 887,59R$ 9.106,00R$ 14.885,58
2076458BRUNA FERREIRA BISPO MACHADOP-4R$ 8.218,41R$ 887,59R$ 9.106,00R$ 14.885,58
2085200CAROLINA FRANCISCA OLIVEIRA MOURAP-4R$ 8.218,41R$ 887,59R$ 9.106,00R$ 14.885,58
2091403MONICA FERREIRA DO PRADOP-3R$ 8.168,49R$ 882,20R$ 9.050,69R$ 14.795,16
2107620TACYANE FRAGA DE SOUZA MORAESP-4R$ 8.153,18R$ 880,54R$ 9.033,72R$ 14.767,43
2115477DANIELSIE SILVA DO CARMOP-4R$ 8.138,42R$ 878,95R$ 9.017,37R$ 14.740,69
2124540TANIA MARA DE OLIVEIRAP-3R$ 8.106,23R$ 875,47R$ 8.981,70R$ 14.682,39
2136011LEANDRA ASSIS LIMAP-4R$ 8.105,83R$ 875,43R$ 8.981,26R$ 14.681,67
2145222DELVAIR BENEDITA DOS SANTOSP-4R$ 8.065,71R$ 871,10R$ 8.936,81R$ 14.609,00
2157254PATRICIA ALVES SORIAP-4R$ 8.063,23R$ 870,83R$ 8.934,06R$ 14.604,51
2169490DELVANI RODRIGUES DOS SANTOSP-4R$ 8.056,68R$ 870,12R$ 8.926,80R$ 14.592,64
2177194JEANE IDALINA BONIFACIOP-4R$ 8.051,00R$ 869,51R$ 8.920,51R$ 14.582,35
2185514DANELLE LOURDES DE QUEIROZP-4R$ 8.051,00R$ 869,51R$ 8.920,51R$ 14.582,35
2194319KELLEN KRISTINA MAIONEP-4R$ 8.018,33R$ 865,98R$ 8.884,31R$ 14.523,18
2204352CELIANE BERNARDES DA SILVAP-4R$ 8.005,76R$ 864,62R$ 8.870,38R$ 14.500,41
2216122IVANIR IVETE DREYER BUCHMAYERP-3R$ 7.885,84R$ 851,67R$ 8.737,51R$ 14.283,21
2225397LAZARA LIDIANE OLIVEIRA ASSISP-4R$ 7.867,12R$ 849,65R$ 8.716,77R$ 14.249,30
2235482ERICSON HIPOLITO DA SILVAP-3R$ 7.847,22R$ 847,50R$ 8.694,72R$ 14.213,26
2246792MARIA APARECIDA LIMA SOUSA DO PRADOP-4R$ 7.843,14R$ 847,06R$ 8.690,20R$ 14.205,87
2258557DINAINA DE SOUZA SILVAP-4R$ 7.843,14R$ 847,06R$ 8.690,20R$ 14.205,87
2268678REGINA MARIA DE CASTROP-4R$ 7.843,14R$ 847,06R$ 8.690,20R$ 14.205,87
